| Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
| s********************************s | 1.909.949,68€ | 2021-07-16 11:43:46 |
| i**************o | 600.000,00€ | 2021-07-13 08:50:21 |
| Puja inicial | 0,00€ | 10/07/2021 10:00 |
Descripción
– Lugar y fecha de celebración de la subasta: www.liquidacionentidadesespecializadas.com, titularidad de la entidad Fortuño Gil, S.L.
– Desde el 10 de julio de 2021 a las 12:00 horas hasta el 20 de julio de 2021 a las 12:00 horas, se intentará la venta de todos los bienes en un único Lote, que son los siguientes:
| LOTE ÚNICO | |||||||
| Finca registral | Escalera | Planta | Tipo | Inmueble | Estado | Privilegio SAREB | Valor liquidación |
| 76461 | Bajo | 7 | local | CONSTRUIDO | 94.842,00 € | 35.573,96 € | |
| 76462 | Bajo | 8 | local | CONSTRUIDO | 96.758,00 € | 38.340,82 € | |
| 76463 | Bajo | 9 | local | CONSTRUIDO | 78.077,00 € | 28.063,90 € | |
| 76476 | Entlo. | 22 | local | CONSTRUIDO | 24.189,50 € | 18.626,42 € | |
| 76477 | Entlo. | 23 | local | CONSTRUIDO | 43.349,50 € | 35.747,67 € | |
| 76478 | Entlo. | 24 | local | CONSTRUIDO | 40.475,00 € | 34.575,79 € | |
| 76479 | Entlo. | 25 | local | CONSTRUIDO | 43.349,50 € | 35.747,67 € | |
| 76480 | Entlo. | 26 | local | CONSTRUIDO | 50.534,50 € | 41.435,05 € | |
| 76529 | 5 | 1ª | A | vivienda | CONSTRUIDO | 162.400,00 € | 81.111,68 € |
| 76533 | 5 | 3ª | A | vivienda | CONSTRUIDO | 162.400,00 € | 81.111,68 € |
| 76534 | 5 | 3ª | B | vivienda | CONSTRUIDO | 160.000,00 € | 80.387,46 € |
| 76539 | 5 | 5ª | C | vivienda | CONSTRUIDO | 104.000,00 € | 48.260,85 € |
| 76540 | 6 | 1ª | A | vivienda | CONSTRUIDO | 142.400,00 € | 58.534,20 € |
| 76541 | 6 | 1ª | B | vivienda | CONSTRUIDO | 136.000,00 € | 55.414,86 € |
| 76542 | 6 | 2ª | A | vivienda | CONSTRUIDO | 142.400,00 € | 59.131,49 € |
| 76543 | 6 | 2ª | B | vivienda | CONSTRUIDO | 136.000,00 € | 55.470,11 € |
| 76544 | 6 | 3ª | A | vivienda | CONSTRUIDO | 142.400,00 € | 59.728,77 € |
| 76545 | 6 | 3ª | B | vivienda | CONSTRUIDO | 136.000,00 € | 55.525,36 € |
| 76547 | 6 | 4ª | B | vivienda | CONSTRUIDO | 136.000,00 € | 55.801,61 € |
| 76455 | Bajo | 1 | local | NO CONSTRUIDO | 143.942,50 € | 30.000,00 € | |
| 76456 | Bajo | 2 | local | NO CONSTRUIDO | 88.615,00 € | 18.000,00 € | |
| 76457 | Bajo | 3 | local | NO CONSTRUIDO | 62.270,00 € | 13.000,00 € | |
| 76458 | Bajo | 4 | local | NO CONSTRUIDO | 91.489,00 € | 19.000,00 € | |
| 76459 | Bajo | 5 | local | NO CONSTRUIDO | 87.178,00 € | 18.000,00 € | |
| 76460 | Bajo | 6 | local | NO CONSTRUIDO | 72.808,00 € | 15.000,00 € | |
| 76464 | Entlo. | 10 | local | NO CONSTRUIDO | 51.253,00 € | 14.000,00 € | |
| 76465 | Entlo. | 11 | local | NO CONSTRUIDO | 45.505,00 € | 10.000,00 € | |
| 76466 | Entlo. | 12 | local | NO CONSTRUIDO | 44.786,50 € | 9.000,00 € | |
| 76467 | Entlo. | 13 | local | NO CONSTRUIDO | 34.488,00 € | 7.400,00 € | |
| 76468 | Entlo. | 14 | local | NO CONSTRUIDO | 23.471,00 € | 5.000,00 € | |
| 76469 | Entlo. | 15 | local | NO CONSTRUIDO | 34.009,00 € | 7.600,00 € | |
| 76470 | Entlo. | 16 | local | NO CONSTRUIDO | 24.908,00 € | 5.000,00 € | |
| 76471 | Entlo. | 17 | local | NO CONSTRUIDO | 43.589,00 € | 9.000,00 € | |
| 76472 | Entlo. | 18 | local | NO CONSTRUIDO | 35.446,00 € | 7.200,00 € | |
| 76473 | Entlo. | 19 | local | NO CONSTRUIDO | 34.727,50 € | 7.200,00 € | |
| 76474 | Entlo. | 20 | local | NO CONSTRUIDO | 24.189,50 € | 5.200,00 € | |
| 76475 | Entlo. | 21 | local | NO CONSTRUIDO | 43.349,50 € | 9.000,00 € | |
| 76481 | 1 | 1ª | A | vivienda | NO CONSTRUIDO | 122.400,00 € | 25.000,00 € |
| 76482 | 1 | 1ª | B | vivienda | NO CONSTRUIDO | 120.000,00 € | 25.000,00 € |
| 76483 | 1 | 1ª | C | vivienda | NO CONSTRUIDO | 122.400,00 € | 25.000,00 € |
| 76484 | 1 | 2ª | A | vivienda | NO CONSTRUIDO | 122.400,00 € | 25.000,00 € |
| 76485 | 1 | 2ª | B | vivienda | NO CONSTRUIDO | 120.000,00 € | 25.000,00 € |
| 76486 | 1 | 2ª | C | vivienda | NO CONSTRUIDO | 122.400,00 € | 25.000,00 € |
| 76487 | 1 | 3ª | A | vivienda | NO CONSTRUIDO | 122.400,00 € | 25.000,00 € |
| 76488 | 1 | 3ª | B | vivienda | NO CONSTRUIDO | 120.000,00 € | 25.000,00 € |
| 76489 | 1 | 3ª | C | vivienda | NO CONSTRUIDO | 122.400,00 € | 25.000,00 € |
| 76490 | 1 | 4ª | A | vivienda | NO CONSTRUIDO | 122.400,00 € | 25.000,00 € |
| 76491 | 1 | 4ª | B | vivienda | NO CONSTRUIDO | 120.000,00 € | 25.000,00 € |
| 76492 | 1 | 4ª | C | vivienda | NO CONSTRUIDO | 122.400,00 € | 25.000,00 € |
| 76493 | 1 | 5ª y Bc | A | vivienda | NO CONSTRUIDO | 196.000,00 € | 40.000,00 € |
| 76494 | 1 | 5ª y Bc | B | vivienda | NO CONSTRUIDO | 200.000,00 € | 42.000,00 € |
| 76495 | 1 | 5ª | C | vivienda | NO CONSTRUIDO | 122.400,00 € | 25.000,00 € |
| 76496 | 2 | 1ª | A | vivienda | NO CONSTRUIDO | 160.000,00 € | 34.000,00 € |
| 76497 | 2 | 1ª | B | vivienda | NO CONSTRUIDO | 160.000,00 € | 33.000,00 € |
| 76498 | 2 | 2ª | A | vivienda | NO CONSTRUIDO | 160.000,00 € | 33.000,00 € |
| 76499 | 2 | 2ª | B | vivienda | NO CONSTRUIDO | 160.000,00 € | 33.000,00 € |
| 76500 | 2 | 3ª | A | vivienda | NO CONSTRUIDO | 160.000,00 € | 33.000,00 € |
| 76501 | 2 | 3ª | B | vivienda | NO CONSTRUIDO | 160.000,00 € | 33.000,00 € |
| 76502 | 2 | 4ª | A | vivienda | NO CONSTRUIDO | 160.000,00 € | 33.000,00 € |
| 76503 | 2 | 4ª | B | vivienda | NO CONSTRUIDO | 160.000,00 € | 33.000,00 € |
| 76504 | 2 | 5ª y Bc | A | vivienda | NO CONSTRUIDO | 220.000,00 € | 46.000,00 € |
| 76505 | 2 | 5ª y Bc | B | vivienda | NO CONSTRUIDO | 216.000,00 € | 45.000,00 € |
| 76506 | 2 | 5ª | C | vivienda | NO CONSTRUIDO | 104.000,00 € | 25.000,00 € |
| 76507 | 3 | 1ª | A | vivienda | NO CONSTRUIDO | 160.000,00 € | 34.000,00 € |
| 76508 | 3 | 1ª | B | vivienda | NO CONSTRUIDO | 160.000,00 € | 34.000,00 € |
| 76509 | 3 | 2ª | A | vivienda | NO CONSTRUIDO | 160.000,00 € | 34.000,00 € |
| 76510 | 3 | 2ª | B | vivienda | NO CONSTRUIDO | 160.000,00 € | 34.000,00 € |
| 76511 | 3 | 3ª | A | vivienda | NO CONSTRUIDO | 160.000,00 € | 34.000,00 € |
| 76512 | 3 | 3ª | B | vivienda | NO CONSTRUIDO | 160.000,00 € | 34.000,00 € |
| 76513 | 3 | 4ª | A | vivienda | NO CONSTRUIDO | 160.000,00 € | 34.000,00 € |
| 76514 | 3 | 4ª | B | vivienda | NO CONSTRUIDO | 160.000,00 € | 34.000,00 € |
| 76515 | 3 | 5ª y Bc | A | vivienda | NO CONSTRUIDO | 220.000,00 € | 45.000,00 € |
| 76516 | 3 | 5ª y Bc | B | vivienda | NO CONSTRUIDO | 216.000,00 € | 44.000,00 € |
| 76517 | 3 | 5ª | C | vivienda | NO CONSTRUIDO | 104.000,00 € | 25.000,00 € |
| 76518 | 4 | 1ª | A | vivienda | NO CONSTRUIDO | 160.000,00 € | 34.000,00 € |
| 76519 | 4 | 1ª | B | vivienda | NO CONSTRUIDO | 162.400,00 € | 34.000,00 € |
| 76520 | 4 | 2ª | A | vivienda | NO CONSTRUIDO | 160.000,00 € | 35.000,00 € |
| 76521 | 4 | 2ª | B | vivienda | NO CONSTRUIDO | 162.400,00 € | 34.000,00 € |
| 76522 | 4 | 3ª | A | vivienda | NO CONSTRUIDO | 160.000,00 € | 35.000,00 € |
| 76523 | 4 | 3ª | B | vivienda | NO CONSTRUIDO | 162.400,00 € | 34.000,00 € |
| 76524 | 4 | 4ª | A | vivienda | NO CONSTRUIDO | 160.000,00 € | 34.000,00 € |
| 76525 | 4 | 4ª | B | vivienda | NO CONSTRUIDO | 162.400,00 € | 35.000,00 € |
| 76526 | 4 | 5ª y Bc | A | vivienda | NO CONSTRUIDO | 232.000,00 € | 50.000,00 € |
| 76527 | 4 | 5ª y Bc | B | vivienda | NO CONSTRUIDO | 220.000,00 € | 44.000,00 € |
| 76528 | 4 | 5ª | C | vivienda | NO CONSTRUIDO | 104.000,00 € | 22.000,00 € |
| 76454/1 | 1 | -1 | 1 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/2 | 1 | -1 | 2 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/3 | 1 | -1 | 3 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/4 | 1 | -1 | 22 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/5 | 1 | -1 | 23 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/8 | 1 | -1 | 26 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/10 | 1 | -1 | 28 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/13 | 1 | -1 | 31 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/14 | 1 | -1 | 32 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/16 | 1 | -1 | 34 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/20 | 1 | -1 | 38 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/21 | 1 | -1 | 39 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/22 | 1 | -1 | 40 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/25 | 1 | -1 | 43 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/26 | 1 | -1 | 44 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/27 | 1 | -1 | 45 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/28 | 1 | -2 | 46 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/29 | 1 | -2 | 47 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/30 | 1 | -2 | 48 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/31 | 1 | -2 | 49 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/32 | 1 | -2 | 50 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/33 | 1 | -2 | 51 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/34 | 1 | -2 | 52 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/35 | 1 | -2 | 53 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/36 | 1 | -2 | 54 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/37 | 1 | -2 | 55 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/38 | 1 | -2 | 56 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/39 | 1 | -2 | 57 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/40 | 1 | -2 | 58 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/41 | 1 | -2 | 59 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/42 | 1 | -2 | 60 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/43 | 1 | -2 | 61 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/44 | 1 | -2 | 62 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/45 | 1 | -2 | 63 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/46 | 1 | -2 | 76 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/47 | 1 | -2 | 77 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/48 | 1 | -2 | 78 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/49 | 1 | -2 | 79 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/50 | 1 | -2 | 80 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/51 | 1 | -2 | 81 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/52 | 1 | -2 | 82 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/53 | 1 | -2 | 83 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/54 | 1 | -2 | 84 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/55 | 1 | -2 | 85 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/56 | 1 | -2 | 86 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76454/57 | 1 | -2 | 87 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 77355/1 | – | – | 4 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 77355/2 | – | – | 5 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 77355/3 | – | – | 6 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 77355/4 | – | – | 7 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 77355/5 | – | – | 8 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 77355/6 | – | – | 9 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 77355/7 | – | – | 10 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 77355/8 | – | – | 11 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 77355/9 | – | – | 12 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 77355/10 | – | – | 13 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 77355/11 | – | – | 14-15 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 77355/12 | – | – | 16-17 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 77355/13 | – | – | 18 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 77355/14 | – | – | 19 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 77355/15 | – | – | 20 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 77355/16 | – | – | 21 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 77355/17 | – | – | 64 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 77355/18 | – | – | 65 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 77355/19 | – | – | 66 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 77355/20 | – | – | 67 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 77355/21 | – | – | 68 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 77355/22 | – | – | 69 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 77355/23 | – | – | 70 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 77355/24 | – | – | 71 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 77355/25 | – | – | 72 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 77355/26 | – | – | 73 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 77355/27 | – | – | 74 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 77355/28 | – | – | 75 | Garaje | – | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 76550 | Zona de trasteros | LC | 0,00 € | ||||
– Si no se recibiese ninguna postura respecto del Lote único, se pasará a una segunda fase de subasta en la que se subastarán los bienes por Lotes indivisibles, conformados de la forma que se detallaría, en su caso, finalizado este proceso de subasta sin que se reciban pujas (también puede solicitarse en el correo info@liquidacionentidadesespecializadas.com), y tendría lugar desde el 5 de agosto de 2021 a las 12:00 horas hasta el 19 de agosto de 2021 a las 12:00 horas.
– Los lotes que no hubieran podido venderse en la fase anterior, se descompondrán en unidades registrales que se subastarán de forma individualizada, (salvo vinculaciones de garajes y trasteros, en cuyo caso se venderían los bienes vinculados con su inmueble principal como un elemento unitario), y la subasta tendría lugar entre los días 4 de septiembre de 2021 a las 12:00 horas y el 14 de septiembre de 2021 a las 12:00 horas.
* En cualquiera de las fases de subasta, si las pujas son:
– Superiores al 50% del valor de liquidación:
En el caso de que las pujas obtenidas por el/los inmuebles fueran superiores al 50% del valor de liquidación establecido respecto de los mismos, se procederá a la adjudicación de los bienes sin necesidad de autorización de la entidad titular de privilegio.
– Inferiores al 50% del valor de liquidación
En caso de que la totalidad de las pujas recibidas por un bien o bienes afecto/s a un crédito con privilegio especial fuesen inferiores al 50% del valor de liquidación, sin que el acreedor con privilegio especial autorizase de forma expresa su adjudicación por dicho valor inferior, la Administración Concursal o la entidad especializada pondrán en conocimiento del acreedor con privilegio especial del bien en cuestión, las ofertas recibidas (en el correo electrónico designado en su registro en la página web encargada de la subasta o, en caso de no haberse registrado en la misma, en la dirección de correo electrónico designada en la comunicación de crédito remitida en su día a la Administración Concursal).
Dicho acreedor podrá mejorar por sí mismo la postura o presentar mejor postor, en el plazo de 10 días naturales desde la notificación de dichas ofertas, contestando al correo electrónico desde el que se le remita dicha comunicación.
– Sin mejoras: Transcurrido dicho plazo, si el acreedor privilegiado no hubiera mejorado por sí mismo la postura o presentado mejor postor, la Administración Concursal declarará aprobado el remate, llevándose a efecto la adjudicación por parte de la Administración Concursal a favor del mejor postor.
– Con mejoras: En caso de que dentro de dicho plazo de 10 días naturales el acreedor con privilegio especial mejorase por sí mismo la postura o presentase mejor postor, la Administración Concursal o la entidad especializada convocarán a los oferentes a una subastilla a través de la web de la entidad especializada designada, y se llevará a efecto según las reglas y usos de la casa o entidad que subasta, siendo el precio de partida de la puja el relativo a la mejor oferta recibida por el acreedor privilegiado o por el postor presentado por éste último. Concluida la subastilla, se fijará fecha para otorgar los correspondientes documentos de transmisión.
El acreedor con privilegio especial deberá concurrir a la venta y otorgar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para la cancelación de cargas registrales o de otra índole, recibiendo en ese acto el importe del precio hasta el pago, si alcanza, de su crédito privilegiado. El resto, si lo hubiere, se ingresará en la cuenta intervenida para su aplicación conforme a Derecho.
En caso de incumplimiento de los acreedores con privilegio especial prevista en el párrafo anterior, la cancelación registral del privilegio especial y demás cargas anteriores constituidas a favor de créditos concursales se verificará por el Sr. Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado por medio de Decreto, tras acreditación de la venta al mejor postor.
– Para el supuesto de que, en cualquiera de los estados previstos para la subasta de los bienes, el mejor postor designado adjudicatario de los mismos, no hiciese frente al pago del precio de remate, con independencia del derecho de la Administración Concursal de exigir las responsabilidades que procedan por incumplimiento del antedicho mejor postor, se declarará adjudicatario a los subsiguientes mejores postores habidos en la subasta pública celebrada, por el orden de sus respectivas posturas.
– El mejor postor podrá ceder el remate, siempre que comunique a la Administración Concursal la identidad y datos del rematante en el plazo de diez días naturales desde que se le comunique que su oferta ha sido la más alta (ya sea tras la finalización de la subasta inicial o tras la celebración de la subastilla).
La aprobación de remate podrá llevarse a efecto aun cuando las ofertas no alcancen los porcentajes respecto a los tipos previstos en los Art. 670 y 671 de la LEC.
La adjudicación del inmueble, la realizará la Administración Concursal con anterioridad o en el momento del otorgamiento de la escritura pública de venta.
– Otros datos y circunstancias relevantes en relación a la subasta:
* No se establece la ampliación de la hora de finalización de los procesos de subasta por ninguna circunstancia.
* Se entenderá aceptado expresamente por los ofertantes el estado físico y jurídico en que se encuentren los bienes objeto de subasta desde el momento de su intervención en el proceso de venta pública, sin que pueda revisarse el precio o desistir de la venta por ninguna circunstancia, teniendo las ofertas realizadas carácter irrevocable.
– La venta lo es libre de cargas y gravámenes.
* Los honorarios correspondientes a la prestación de los servicios de la entidad especializada serán del 5% del importe de adjudicación y serán abonados:
- En caso de que existiera tesorería suficiente en el concurso, se atenderá como crédito contra la masa.
- En caso de no existir tesorería suficiente en el concurso, este coste será prededucible del producto obtenido con la liquidación del activo de que se trate.
* Todos los gastos de la venta pública y los derivados de la cancelación de cargas y anotaciones registrales tanto de hipotecas, embargos como dimanantes del concurso (si los hubiera), incluido el certificado de eficiencia energética, serán de cuenta y cargo de la parte compradora.
Los gastos de comunidad no satisfechos por la concursada, si los hubiera, y de los que debiera responder la propia finca, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 9.1 e) de la Ley de Propiedad Horizontal, serán satisfechos por la parte compradora.
A los citados efectos, se hace constar expresamente que la deuda a febrero de 2021 es la que sigue:
| FINCA REGISTRAL | ESCALERA | PLANTA | TIPO | INMUEBLE | DEUDA 2018 | DEUDA 2019 | DEUDA 2020 | DEUDA 2021 |
| 76461 | BAJO | 7 | LOCAL | – | – | – | – | |
| 76462 | BAJO | 8 | LOCAL | – | – | – | – | |
| 76463 | BAJO | 9 | LOCAL | – | – | – | – | |
| 76476 | ENTRESUELO | 22 | LOCAL | 761,52 | 761,52 | 750,28 | 104,52 | |
| 76477 | ENTRESUELO | 23 | LOCAL | 876,06 | 876,06 | 853,66 | 121,57 | |
| 76478 | ENTRESUELO | 24 | LOCAL | 856,5 | 856,5 | 836,19 | 118,72 | |
| 76479 | ENTRESUELO | 25 | LOCAL | 876,06 | 876,06 | 853,66 | 121,57 | |
| 76480 | ENTRESUELO | 26 | LOCAL | 911,34 | 911,34 | 885,07 | 126,68 | |
| 76529 | 5 | 1º | A | VIVIENDA | 1076,76 | 1076,76 | 1033,93 | 151,15 |
| 76533 | 5 | 3º | A | VIVIENDA | 1076,76 | 1076,76 | 1033,93 | 151,15 |
| 76534 | 5 | 3º | B | VIVIENDA | 1076,76 | 1076,76 | 1033,93 | 149,41 |
| 76539 | 5 | 5º | C | VIVIENDA | – | – | – | – |
| 76540 | 6 | 1º | A | VIVIENDA | 995,52 | 995,52 | 960,96 | 139,18 |
| 76541 | 6 | 1º | B | VIVIENDA | 980,82 | 980,82 | 947,46 | 136,91 |
| 76542 | 6 | 2º | A | VIVIENDA | 995,52 | 995,52 | 960,96 | 139,18 |
| 76543 | 6 | 2º | B | VIVIENDA | 980,82 | 980,82 | 947,46 | 136,91 |
| 76544 | 6 | 3º | A | VIVIENDA | 995,52 | 995,52 | 960,96 | 139,18 |
| 76545 | 6 | 3º | B | VIVIENDA | 980,82 | 980,82 | 947,46 | 136,91 |
| 76547 | 6 | 4º | B | VIVIENDA | 980,82 | 980,82 | 947,46 | 136,91 |
| Cada plaza de garaje | 137,16 | 137,16 | 155,44 | 23,82 | ||||
los impuestos serán satisfechos conforme a ley, sin perjuicio de que la parte adquirente tendrá que asumir el Impuesto Sobre Bienes Inmuebles en la parte que ostente garantía real tácita o haya sido reconocidos en el concurso con privilegio especial.
* Tras el otorgamiento de los documentos de transmisión, se solicitará al Juzgado la expedición de los mandamientos de levantamiento de las cargas y gravámenes sobre los bienes subastados.
* En cualquier caso la Administración Concursal se reserva la facultad de desistir de la venta pública si el resultado de la subasta, según su criterio, fuere contrario al interés del concurso. En ningún caso se podrá desistir si el precio obtenido fuese superior al valor previsto a efectos de liquidación en el plan de liquidación.
EN CASO DE CONTRADICCIÓN ENTRE LA INFORMACIÓN INDICADA Y LA OBRANTE EN EL EXPEDIENTE JUDICIAL DEL QUE DERIVA LA PRESENTE SUBASTA, PREVALECERÁ LA JUDICIAL. LOS INTERESADOS ASUMEN Y DECLARAN CONOCER DICHA INFORMACIÓN Y SE SOMETEN A LO ESTABLECIDO EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIAL CONCURSAL A TODOS LOS EFECTOS.
* La imagen del producto puede no corresponderse con el inmueble concreto, puesto que se trata de una merarepresentación.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.